Veľkostné tabuľky
Aby oblečenie dokonale sadlo a poskytlo požadovaný stupeň ochrany, je nutné skontrolovať svoje miery. Najlepšie je sa odmerať v spodnom prádle, alebo s ochrannými prvkami. Všetky merania sú v centimetroch pokiaľ nieje stanovené inak.

Prilby: obvod hlavy - merajte obvod okolo najširšieho miesta nad ušami.
Veľkosť prilby | Obvod hlavy v cm |
---|---|
XXXS | 49/50 |
XXS | 51/52 |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61/62 |
XXL | 63/64 |
XXXL | 65/66 |
- Rukavice: veľkosť ruky - Merajte voľne ako naznačené na obrázku (okrem palca).
-
Veľkosť rukavice
Veľkosť ruky v cm 4/XXXS 9,5 - 12 5/XXS 12 - 14,5 6/XS 14,5 - 17,5 7/S 17,5 - 20 8/M 20 - 22,5 9/L 22,5 - 26,5 10/XL 26,5 - 28 11/XXL 28 - 31 12/XXXL 31 - 33,5 13/XXXXL 33,5 - 35
- A
- Meranie hrudníka:
Merajte obvod hrudníka na najširšom mieste. - B
- Meranie pásu:
Merajte obvod pásu. - C
- Meranie bokov:
Merajte obvod bokov v najširšom mieste. - D
- Dĺžka ruky:
Umiestnite začiatok meratla na vrchný bod pleca a spustite ho cez lakeť až k zápästiu, kde začína palec. - E
- Výška pásu:
Merajte od pásu cez bok až k spodnej časti chodidla (bez topánok). - F
- Výška postavy:
Merajte sa bez obuvi, ideálne opretý o stenu od vrchu hlavy po spodné časti chodidiel.
PÁNSKE ŠTANDARDNÉ VEĽKOSTI:
|
PÁNSKE MALÉ VEĽKOSTI:
Veľkosti oblečenia | Obvod pásu v palcoch | A Hrudník cm |
B Pás cm |
C Boky cm |
D Ruka cm |
E Výška pásu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | L | 37/38 | 98-101 | 94-97 | 106-109 | 60-62 | 103-105 |
26 | L | 39/40 | 102-105 | 98-101 | 110-113 | 61-63 | 105-107 |
27 | XL | 40/41 | 106-109 | 102-105 | 114-117 | 62-64 | 105-107 |
28 | XXL | 42 | 110-113 | 106-110 | 118-121 | 63-65 | 107-109 |
29 | XXL | 44/45 | 114-117 | 111-115 | 121-124 | 64-66 | 109-111 |
30 | 3XL | 118-121 | 116-120 | 124-127 | 65-67 | 111-113 | |
31 | 4XL | 122-125 | 121-125 | 127-130 | 65-67 | 111-113 | |
32 | 4XL | 126-129 | 126-130 | 131-134 | 65-67 | 111-113 |
PÁNSKE DLHÉ VEĽKOSTI:
Veľkosti oblečenia | Obvod pásu v palcoch | A Hrudník cm |
B Pás cm |
C Boky cm |
D Ruka cm |
E Výška pásu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | S | 30 | 90-93 | 84-87 | 98-101 | 64-66 | 111-113 |
98 | M | 32 | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 65-67 | 111-113 |
102 | L | 32/33 | 98-101 | 92-95 | 106-109 | 66-68 | 113-115 |
106 | L | 34 | 102-105 | 96-99 | 110-113 | 67-69 | 115-117 |
110 | XL | 34/36 | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 68-70 | 115-117 |
114 | XXL | 36 | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 69-71 | 117-119 |
DÁMSKE ŠTANDARDNÉ VEĽKOSTI:
Veľkosti oblečenia | Obvod pásu v palcoch | EUR | A Hrudník cm |
B Pás cm |
C Boky cm |
D Ruka cm |
E Výška pásu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 26 | 36 | 80-82 | 64-66 | 90-92 | 57-60 | 105-107 |
36 | XS | 27/28 | 38 | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 57-60 | 105-107 |
38 | S | 29 | 40 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 57-60 | 105-107 |
40 | M | 30/31 | 42 | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 57-60 | 105-107 |
42 | L | 32 | 44 | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 57-60 | 107-109 |
44 | L | 33/34 | 46 | 99-102 | 83-86 | 108-111 | 59-62 | 107-109 |
46 | XL | 35/36 | 48 | 103-108 | 87-92 | 112-117 | 59-62 | 107-109 |
48 | XXL | 37/38 | 50 | 109-114 | 93-98 | 118-123 | 59-62 | 107-109 |
50 | XXL | 40/41 | 52 | 115-120 | 99-104 | 124-129 | 59-62 | 107-109 |
52 | 3XL | 42/43 | 54 | 121-126 | 105-110 | 130-135 | 59-62 | 107-109 |
54 | 56 | 127-132 | 111-116 | 136-141 | 59-62 | 107-109 | ||
56 | 58 | 133-138 | 117-122 | 142-147 | 59-62 | 107-109 | ||
58 | 60 | 139-144 | 123-128 | 148-153 | 59-62 | 107-109 |
DÁMSKE MALÉ VEĽKOSTI:
Veľkosti oblečenia | Obvod pásu v palcoch | A Hrudník cm |
B Pás cm |
C Boky cm |
D Ruka cm |
E Výška pásu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | XS | 26 | 80-82 | 64-66 | 93-95 | 55-58 | 100-102 |
18 | XS | 27/28 | 83-86 | 67-70 | 96-98 | 55-58 | 100-102 |
19 | S | 29 | 87-90 | 71-74 | 99-102 | 55-58 | 100-102 |
20 | M | 30/31 | 91-94 | 75-78 | 103-106 | 55-58 | 100-102 |
21 | L | 32 | 95-98 | 79-82 | 107-110 | 55-58 | 102-104 |
22 | L | 33/34 | 99-102 | 83-86 | 111-114 | 57-60 | 102-104 |
23 | XL | 35/36 | 103-108 | 87-92 | 115-120 | 57-60 | 102-104 |
24 | XXL | 37/38 | 109-114 | 93-98 | 121-126 | 57-60 | 102-104 |
DÁMSKE DLHÉ VEĽKOSTI:
Veľkosti oblečenia | Obvod pásu v palcoch | A Hrudník cm |
B Pás cm |
C Boky cm |
D Ruka cm |
E Výška pásu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | XS | 27/28 | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 59-62 | 110-112 |
76 | S | 29 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 59-62 | 110-112 |
80 | M | 30/31 | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 59-62 | 110-112 |
84 | 32 | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 59-62 | 112-114 |